Ad Astra Radio Family Brands

Buhler Bowlers: Boys Finish 1st, Girls 2nd at Salina Triangular

SHARE NOW

Final: The Alley-Salina

Thursday, January 23

Varsity Boys

Buhler: 2167

Salina South: 2151

Salina Central: 1986

Sacred Heart: 1779

High Game: Julian Morrison – 223

High Series: Malachi Willis – 552

Varsity Girls

Salina South: 2176

Buhler: 1733

Salina Central: 1479

High Game: Aubrey Ewing – 166

High Series: Aubrey Ewing – 451

JV Boys

Salina South – 2004

Salina Central – 1767

Buhler – 1754

Sacred Heart – 1463

High Game: Dominic Gaede – 201

High Series: Dominic Gaede – 509

JV Girls

Buhler: 1412

Salina South: 1166

High Game: Brynn Treaster – 140

High Series: Brynn Treaster – 372

 

Today’s Series:

Varsity Boys

Malachi Willis: 192, 149, 211 = 552

Julian Morrison: 223, 140, 170 = 533

Rylan Klug: 148, 179, 196 = 523

Logan Brown: 155, 174, 173 = 502

Trevor Trustian: 175, 147, 138 = 460

Carson White: 133, 170, 132 = 435

Varsity Girls

Aubrey Ewing: 154, 131, 166 = 451

Macy Miller: 148, 156, 122 = 426

Cheyann Geesling: 126, 144, 153 = 423

Eva Goertz: 149, 128, 128 = 405

Brayla Johnson: 115, 132, 146 = 393

Madalyn Bohringer: 124, 117, 103 = 344

JV Boys

Dominic Gaede: 201, 140, 168 = 509

Kadin Glass: 143, 100, 175 = 418

Gavin Bowers: 124, 138, 124 = 386

Collin Schwartzkopf: 109, 107, 154 = 370

Keenen Johnson: 129, 128, 103 = 360

Blake Mourn: 100, 130, 93 = 323

JV Girls

Brynn Treaster: 126, 106, 140 = 372

Baylee Krase: 122, 99, 136 = 357

Lelani Strodtman: 97, 125, 104 = 326

Juliette Shank: 74, 109, 126 = 309

Cora Nuttmann: 78, 112, 115 = 305

Keelee Bryant: 98, 93, 71 = 262

 

Next Match: Tuesday, January 28th @ 3pm The Alley-Hutch vs Andover Central